Fonds de placement
Si vous êtes membre d'un régime de retraite de l'Association du Barreau canadien, veuillez cliquer ICI pour consulter la liste de vos fonds d'investissement.
Frais
Fonds par catégorie d’actif | FGP des CPG et des fonds des non-membres de l’ABC | FGP des CPG et des fonds des membres de l’ABC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solde du compte < 50 000 $ | Solde du compte 50 000 $ à 499 999 $ | Solde du compte > 500 000 $ | Solde du compte < 50 000 $ | Solde du compte 50 000 $ à 499 999 $ | Solde du compte > 500 000 $ | |
Intérêt garanti | ||||||
CPG en gestion commune de 5 ans | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Marché monétaire | ||||||
Fonds du marché monétaire Portico CanadaVie | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
Obligations | ||||||
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North CanadaVie | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Fonds indiciels d’obligations canadiennes GPTD CanadaVie | 1.25% | 1.15% | 1.05% | 0.85% | 0.75% | 0.65% |
Obligations canadiennes de base Plus PH&N CanadaVie | 1.72% | 1.62% | 1.52% | 1.32% | 1.22% | 1.12% |
Fonds à horizon de retraite | ||||||
Fonds BlackRock LifePath 2020 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2025 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2030 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2035 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2040 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2045 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2050 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2055 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2060 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds BlackRock LifePath 2065 CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Fonds de retraite LifePath BlackRock CanadaVie | 1.70% | 1.60% | 1.50% | 1.30% | 1.20% | 1.10% |
Passage 2025 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2030 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2035 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2040 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2045 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2050 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2055 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage 2060 Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Passage Revenu Fidelity CanadaVie | 1.93% | 1.83% | 1.73% | 1.53% | 1.43% | 1.33% |
Répartition d’actif et risque cible | ||||||
Fonds Continuum conservateur CanadaVie | 1.80% | 1.70% | 1.60% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
Fonds Continuum modéré CanadaVie | 1.80% | 1.70% | 1.60% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
Fonds Continuum équilibré CanadaVie | 1.80% | 1.70% | 1.60% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
Fonds Continuum accéléré CanadaVie | 1.80% | 1.70% | 1.60% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
Fonds Continuum dynamique CanadaVie | 1.80% | 1.70% | 1.60% | 1.40% | 1.30% | 1.20% |
Fonds équilibrés | ||||||
Fonds équilibré TD Greystone CanadaVie | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Fonds équilibré Jarislowsky Fraser CanadaVie * | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Fonds équilibré Leith Wheeler CanadaVie | 1.65% | 1.55% | 1.45% | 1.25% | 1.15% | 1.05% |
Actions canadiennes | ||||||
Fonds d’actions canadiennes Leith Wheeler CanadaVie | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Fonds d’actions canadiennes Jarislowsky Fraser CanadaVie | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Fonds indiciel d’actions canadiennes GPTD CanadaVie | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.15% | 1.05% | 0.95% |
Fonds d'actions (CC&L) | 1.60% | 1.50% | 1.40% | 1.20% | 1.10% | 1.00% |
Actions américaines | ||||||
Fonds de sociétés américaines Invesco CanadaVie | 1.95% | 1.85% | 1.75% | 1.55% | 1.45% | 1.35% |
Fonds indiciel d’actions américaines GPTD CanadaVie | 1.45% | 1.35% | 1.25% | 1.05% | 0.95% | 0.85% |
Actions américaines – Ciblé Fidelity CanadaVie | 2.15% | 2.05% | 1.95% | 1.75% | 1.65% | 1.55% |
Actions américaines Beutel Goodman CanadaVie | 1.95% | 1.85% | 1.75% | 1.55% | 1.45% | 1.35% |
Fonds d’actions internationales | ||||||
Fonds indiciel d’actions internationales GPTD CanadaVie | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.15% | 1.05% | 0.95% |
Fonds d'actions internationales (MFS) | 2.05% | 1.95% | 1.85% | 1.65% | 1.55% | 1.45% |
Actions mondiales | ||||||
Fonds indiciel d’actions mondiales GPTD CanadaVie | 1.55% | 1.45% | 1.35% | 1.15% | 1.05% | 0.95% |
Fonds d'actions mondiales (Fiera Capital) | 2.15% | 2.05% | 1.95% | 1.75% | 1.65% | 1.55% |
Fonds d'actions mondiales (Mawer) | 2.15% | 2.05% | 1.95% | 1.75% | 1.65% | 1.55% |
Actions de croissance mondiale T Rowe Price CanadaVie | 2.15% | 2.05% | 1.95% | 1.75% | 1.65% | 1.55% |
* Fonds non admissible pour le CELI ou le compte non enregistré (compte au comptant)